Proteção de energia trifásica de vanguarda projetada para atender a uma ampla variedade de requisitos de diferentes tipos de ambientes, de data centers médios até aplicações industriais e de infraestrutura.
Disponibilidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatível com geradores | Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada. | ||||||||
Possibilidade de paralelismo de redundância | Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas. | ||||||||
Possibilidade de paralelismo de capacidade | Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo. | ||||||||
Regulação de frequência e tensão | Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria. | ||||||||
Linhas de alimentação duplas | Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes. | ||||||||
Características elétricas avançadas | Excelente condicionamento de energia, muito baixa distorção harmônica em virtude do retificador IGBT, correção do fator de potência de entrada e grande eficiência de energia. | ||||||||
Adaptabilidade | |||||||||
Modelo flexível | Disponível em uma ampla variedade de configurações para se adequar ao seu ambiente operacional | ||||||||
Capacidade de Gerenciamento | |||||||||
LED Indicators | Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica. | ||||||||
Display gráfico LCD | Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes. | ||||||||
Integra-se com o StruxureWare Central | Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede. | ||||||||
Capacidade de gerenciamento de redes | Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. | ||||||||
Facilidade de manutenção | |||||||||
Múltiplos níveis de serviço | Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você. | ||||||||
Acesso frontal para manutenção | Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico. | ||||||||
Suporte técnico | Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar. | ||||||||
Custo Total de Propriedade: | |||||||||
Correção de fator de potência de saída | Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores. | ||||||||
Notificação preditiva de falhas | Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. | ||||||||
Wide input voltage range | Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias. | ||||||||
Modo ECO | Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção. |
Produtos que mesclam qualidade e tecnologia. Nobreaks APC, EATON e outros itens de tecnologia !!!!