Proteção trifásica compacta e de alta eficiência, adaptada especialmente para ambientes industriais.
O Galaxy 3500 é um UPS trifásico compacto para proteção de cargas críticas em diversos ambientes, incluindo os industriais. O Galaxy 3500 conta com entrada dupla de rede, by-pass automático e de manutenção e baterias que permitem dimensionar a autonomia de acordo com as necessidades do cliente. As opções de paralelismo para redundância ou capacidade, quadro de by-pass e bancos de baterias adicionais para maior autonomia aumentam a flexibilidade deste UPS; a alta eficiência reduz os custos de instalação e operação. O gerenciamento do equipamento pode ser feito através da placa de monitoramento de série; a manutenção é fácil e prática pelo acesso frontal e baterias modulares.
Sustentabilidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificação EU CoC para nobreak | Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência. | ||||||||
Custo Total de Propriedade: | |||||||||
Carregamento de bateria com compensação de temperatura | Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria. | ||||||||
Excelente pegada | O tamanho reduzido do no-break permite aproveitar ao máximo o valioso espaço no piso disponível na sala de comandos elétricos. | ||||||||
Correção de fator de potência de saída | Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores. | ||||||||
Disponibilidade | |||||||||
Características elétricas avançadas | Excelente condicionamento de energia, muito baixa distorção harmônica em virtude do retificador IGBT, correção do fator de potência de entrada e grande eficiência de energia. | ||||||||
Regulação de frequência e tensão | Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria. | ||||||||
Bypass interno automático | Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha. | ||||||||
Compatível com geradores | Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada. | ||||||||
Linhas de alimentação duplas | Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes. | ||||||||
Possibilidade de paralelismo de capacidade | Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo. | ||||||||
Troca a quente de bateria | Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas | ||||||||
Capacidade de Gerenciamento | |||||||||
Alarmes sonoros | Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha | ||||||||
Display gráfico LCD | Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes. | ||||||||
Gerenciamento Web/SNMP incluso | Gerenciamento total através de um navegador Web e gerenciamento completo a partir de um Sistema de gerenciamento de rede. | ||||||||
Monitoramento Ambiental | Prevenção contra falhas de equipamento em um amplo leque de situações ambientais problemáticas. | ||||||||
Facilidade de manutenção | |||||||||
Múltiplos níveis de serviço | Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você. | ||||||||
Suporte Técnico Telefônico 7x24 | Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar. | ||||||||
Acesso frontal para manutenção | Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico. | ||||||||
Filtros de ar substituíveis pelo usuário | Permite substituir os filtros de ar com rapidez e facilidade. | ||||||||
Substituição de baterias sem ferramentas | Permite uma substituição de bateria fácil e rápida. |
Produtos | Número de peça | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
MGE Galaxy 3500, 15 kVA e 208V, com 3 módulos de baterias expansíveis a 4, startup 5x8 | G35T15KF3B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 15 kVA e 208 V, com 4 módulos de baterias, startup 5x8 | G35T15KF4B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 15 kVA e 208V, com 2 módulos de baterias expansíveis a 4, startup 5x8 | G35T15KF2B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 15 kVA e 208 V, com 2 módulos de baterias, startup 5x8 | G35T15KF2B2S | |||||
MGE Galaxy 3500, 20 kVA e 208V, com 2 módulos de baterias expansíveis a 4, startup 5x8 | G35T20KF2B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 20 kVA e 208 V, com 4 módulos de baterias, startup 5x8 | G35T20KF4B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 20 kVA e 208 V, com 3 módulos de baterias expansíveis a 4, startup 5x8 | G35T20KF3B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 30 kVA e 400 V, startup 5X8 | G35T30KHS | |||||
MGE Galaxy 3500, 30 kVA e 400 V, com 4 módulos de baterias, startup 5x8 | G35T30KH4B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 30 kVA e 400 V, com 3 módulos de baterias expansíveis a 4, startup 5x8 | G35T30KH3B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 30 kVA e 208 V, com 4 módulos de baterias, startup 5x8 | G35T30KF4B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 30 kVA e 208 V, com 3 módulos de baterias expansíveis a 4, startup 5x8 | G35T30KF3B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 40 kVA e 400 V, com 4 módulos de baterias, startup 5x8 | G35T40KH4B4S | |||||
MGE Galaxy 3500, 40 kVA e 400 V, startup 5X8 | G35T40KHS |
Produtos que mesclam qualidade e tecnologia. Nobreaks APC, EATON e outros itens de tecnologia !!!!