O no-break Eaton 93E oferece proteção de energia superior para os atuais data centers, que apresentam restrições de espaço e cargas sempre em expansão. O no-break 93E apresenta características que o tornam ideal para obter o menor custo total do investimento (TCO): eficiência de energia, alta confiabilidade e design compacto. Esta combinação faz dele a solução perfeita para pequenos e médios data centers, além de outras aplicações que exigem proteção de energia altamente confiável.
Resumo Técnico | |
---|---|
Potência Nominal | 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 300 e 400 kVA |
Tensão | 208/220 Vac trifásico 380, 400 ou 415 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Configuração | Torre |
Modelos de No-breaks | |||
---|---|---|---|
Part Number | Potência Nominal | Tomada de Entrada | Tomadas de Saída |
(VA/Watts) | |||
93E (30 KVA) Models for External Runtime | |||
9EA03AA60001000 | 30000 / 24000 | Borne | Borne |
93E (30 KVA) Models with Internal Runtime | |||
9EA03AA61001000 | Borne | Borne | |
93E (40-60 KVA) Models for External Runtime | |||
9EB04AA60001000 | 40000 / 32000 | Borne | Borne |
9EB06AA60001000 | 60000 / 48000 | Borne | Borne |
93E (40-60 KVA) Models with Internal Runtime | |||
9EB04AA61001000 | Borne | Borne | |
9EB06AA61001000 | Borne | Borne | |
9EG04AA63001000 | 40000 / 32000 | Borne | Borne |
Eaton 93E (80-400 kVA) Models | |||
Eaton 93E (80-400 kVA) | N/A | N/A |
Produtos que mesclam qualidade e tecnologia. Nobreaks APC, EATON e outros itens de tecnologia !!!!