O no-break Eaton 9390 combina inovação tecnológica com uma vasta lista de características para oferecer a melhor proteção de energia com alta densidade de energia para data-centers, centros médicos e outros sistemas críticos. Sua eficiência superior reduz os custos com energia comercial e através da topologia dupla conversão não há comprometimento da confiabilidade. Autonomias escalonáveis e a tecnologia patenteada de paralelismo Eaton Hot Sync® garantem que esse no-break se ajuste às suas atuais e futuras necessidades de energia. Com o eficiente Sistema de Economia de Energia (ESS) este no-break opera com 99% de eficiência em todas as faixas, mesmo em baixos níveis de carga sem comprometer sua confiabilidade.
Faixa de Potência (Fator de Potência 0,9) | |||||||||
kVA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
kW | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
Características Gerais | |||||||||
Rendimento | 94% - plena carga em modo dupla conversão Até 99% - em modo ESS |
||||||||
Nível de Ruído | 65 dBA @ 1 metro | ||||||||
Capacidade de Paralelismo | Sim | ||||||||
Capacidade de Redundância N+1 | Sim | ||||||||
Altitude (max) | 2000 m a 40°C | ||||||||
Módulo Sistema Bypass Estático | Incluso | ||||||||
Características de Entrada | |||||||||
Tensão Nominal | 208V, 220V, 380V, 400V, 415V ou 480V | ||||||||
Faixa de Tensão | +10% / -15% (bateria em recarga) +10% / -30% (operação normal) |
||||||||
Frequência (configurável) | 50 - 60 Hz | ||||||||
Faixa de Frequência | 45 - 65 Hz | ||||||||
Fator de Potência | 0,99 (mínimo) | ||||||||
Distorção de Corrente (THD) | <4,5% | ||||||||
Partida Suave | Sim | ||||||||
Proteção Interna de Retroalimentação | Sim | ||||||||
Características de Saída | |||||||||
Tensão Nominal | 208V, 220V, 380V, 400V, 415V ou 480V | ||||||||
Regulação de Tensão | ±1% | ||||||||
Inversor | PWM com chaveamento por IGBT | ||||||||
THD de Tensão | <2% (100% carga linear) <5% (carga não linear) |
||||||||
Bateria | |||||||||
Tipos de Bateria | Compatível com VRLA, AGM, Gel, Ventilada | ||||||||
Tensão de Bateria | 384 - 480V, ajustável | ||||||||
Compensação de Temperatura | Opcional | ||||||||
Método de Carga | Tecnologia ABM (Gerenciamento Avançado de Baterias) |
||||||||
Dimensões (L x P x A) e Pesos | |||||||||
20 - 80 kVA | 480 x 803 x 1872 mm | 290 kg | |||||||
100 - 160 kVA | 904 x 803 x 1872 mm | 481 kg | |||||||
Características Gerais | |||||||||
Painel de Controle (LCD) | Sim | ||||||||
Entradas de Alarmes Prediais | Sim | ||||||||
Opcionais | |||||||||
Bypass de manutenção externo | |||||||||
PDU, RPP e STS | |||||||||
Desconexões DC | |||||||||
Transformador externo de entrada e/ou saída | |||||||||
Certificações | |||||||||
Segurança | UL1778, cUL, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-3 | ||||||||
EMC | IEC 62040-2, EN50091 Classe A (acesso restrito) | ||||||||
Surto | IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B | ||||||||
Comunicação | |||||||||
Compatibilidade com Software | Intelligent Power Manager, Foreseer e Power Xpert | ||||||||
Cartões de Comunicação | Quatro X-Slots de comunicação standard. As opções de conectividade a seguir podem ser instaladas a qualquer momento. - Power Xpert Gateway X-Slot Card: Web/SNMP (incluso) - Cartão ModBus RTU - AS/400 Relay Card - Industrial Relay Card - Cartão Hot Sync - Sensor de Temperatura e Umidade - Painel de Monitoração Remota (RMP) |
||||||||
Entradas / Saídas Remotas | Cinco entradas de alarme e um contato de alarme (5A @ 120V) standard |
Produtos que mesclam qualidade e tecnologia. Nobreaks APC, EATON e outros itens de tecnologia !!!!