O Powerware BladeUPS é uma solução revolucionária em qualidade de energia, expandindo a proteção de 12kW para 60kW em um único rack padrão de 19” e, mais do que isso, fornece essa solução compacta e robusta sem gerar o calor adicional comumente associado às soluções com UPS modulares end-of-row. O BladeUPS é projetado para ser o UPS mais flexível do mercado. Pode ser empregado em um grande número de aplicações desde uma arquitetura distribuída (uma unidade por rack), end-of-row (até seis unidades por rack), até um sistema central (não na planta de TI, mas em um compartimento elétrico).
| Características Gerais | ||
| Range de Potência | 12 kW por Módulo de UPS | |
| Efficiency | até 97% | |
| Dissipação de Calor | 371W/1266 BTU/hr. at 100% rated load | |
| Refrigeração | Ventilação forçada, microprocessador de temperatura monitorado; entrada de ar frontal e exaustor traseiro | |
| Ruído Audível em Operação Normal | <60 dBA a 1 metro | |
| Altitude | 1000 metros | |
| Características de Entrada | ||
| Tensão de Entrada | 208 Vac and 400 Vac models | |
| Range de Tensão | Modelo 208V: 180 a 265 Vac Modelo 400V : 311 a 519 Vac |
|
| Range de Frequência | 50 ou 60 Hz, ±5 Hz | |
| Distorção da Corrente de Entrada | <5% com cargas de TI (Fontes de Energia PFC) | |
| Fator de Potência de Entrada | >0.99 com cargas de TI (Fontes de Energia PFC) | |
| Inrush Current | Depende da carga | |
| Requerimentos de Entrada | trifásico, 4 cabos + terra | |
| Fonte de Bypass | Mesma da entrada, (alimentação única) | |
| Compatibilidade com o Gerador | Rápida taxa de sincronismo para compatibilização com o gerador | |
| Características de Saída | ||
| Tensão de Saída | Modelo 208V : 180 a 255 Vac, Ph a Ph Modelo 400V : 180 a 240 Vac, Ph a N |
|
| Configuração de Saída | Trifásico, 4 cabos + terra | |
| Freqüência de Saída (nominal) | 50 ou 60 Hz auto-detecção no startup | |
| Regulação de Freqüência | 0.1 Hz free running | |
| Range do Fator de Potencia da Carga | Lagging: 0.7 Leading: 0.9 |
|
| Distorção Total da Tensão de Saída | <3% com cargas de TI (Fontes de Energia PFC) <5% (non-linear load) |
|
| Características das Baterias | ||
| Tipo de Bateria | VRLA - AGM | |
| Autonomia da Bateria (Interna) | 13 minutos a 50% de carga 4.7 minutos a100% de carga |
|
| Tensão do Banco de Baterias | 240 Vdc | |
| Teste de Bateria | Padrão de teste automático da bateria (capacidade de agendamento remoto) Teste manual da bateria a partir do display frontal |
|
| Recarga da Bateria | ABM three-stage charging technology | |
| Tensão da Bateria Cut-off | Variável de 1.67 VPC a 90 minutos de autonomia | |
| Condição de Bateria Baixa | Notificação com alarme a cada 2 minutos | |
| Capacidade de Bateria Estendida | Sim, adicionar até 4 gabinetes de baterias de 3U (~34 min a 100% de carga, >1 hora a 50% de carga) |
|
| Características Físicas | ||
| Dimensões (AxLxP) | 267 (6U) x 442 x 660 mm | |
| Peso sem baterias | 61 kg | |
| Peso com baterias | 140 kg | |
| Interface com o Usuário e Comunicação | ||
| Compatibilidade com o Software | UPS ships with Software Suite CD containing Intelligent Power Manager supervisory software and NetWatch protection software | |
| Entrada X-Slot | Duas entradas disponíveis para os cartões abaixo | |
| Painel de Controle LCD | 2 linhas para 20 caracteres 4 botões de interface de menu 4 LEDs |
|
| Línguas | Inglês padrão; 20 outras línguas disponíveis | |
| Modificação de Configurações | Pelo usuário ou auto-configurável | |
| Entradas de Contato Seco | Uma, configurável pelo usuário | |
| Saídas de Contato Seco | Uma, configurável pelo usuário | |
| Serviços | ||
| Instalações | Configurável pelo usuário, localizado nos racks de TI | |
| Manutenção Preventiva | Configurável pelo usuário, serviços de fábricas opcionais | |
| Manutenção Corretiva | Configurável pelo usuário, serviços de fábricas opcionais | |
| Serviços | Baterias Hot-swappable Dispositivos Eletrônicos Hot-swappable Automated internal maintenance bypass Firmware com auto-configuração Firmware em flash com possível upgrade |
|
| Certifications | ||
| Segurança | Modelo 208V: UL1778, cUL Modelo 400V: CE |
|
| EMI | Modelo 208V: Classe A FCC Parte 15 Modelo 400V: EN62040-2 Classe A |
|
| Proteção contra Surto | ANSI C62.41, Cat A & B | |
| Materiais Tóxicos (RoHS) | EU Diretiva 2002/95/EC Categoria 3 (4 de 5) | |
| Garantia | ||
| Entre em contato com o Departamento de Serviços | ||
| Acessórios e Opcionais | ||
| Cabo de entrada removível | ||
| Estrutura de cabos de entrada/saída removíveis | ||
| Estrutura de cabos de paralelismo removíveis | ||
| Módulos de Bateria Estendida (EBM) | ||
| Módulo de sub-distribuição de saída 3U | ||
| Bancos de bateria em rack de 0U a 3U | ||
| Barra de paralelismo BladeUPS - 60 kW | ||
| Kit de 4 trilhos | ||
| Environmental Monitoring Probe (EMP) para monitoração de temperatura e umidade | ||
| Cartões de Comunicação X-Slot opcionais | ||
| Aplicação | AplicaçãoCartão | |
| WEB/SNMP | Cartão ConnectUPS-X Web/SNMP | |
| ModBus RTU | Cartão Modbus | |
| IBM eServer (i5, iSeries, or AS/400) | Cartão de Relé | |
| N/O, N/C (contatos secos) | Cartão de Relé Industrial | |
| Paralelo | Cartão de Powerware Hot Sync CAN bridge | |
Produtos que mesclam qualidade e tecnologia. Nobreaks APC, EATON e outros itens de tecnologia !!!!