| frequência da rede | 40...70 Hz auto-sensoreamento |
|---|---|
| Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 3 fios (2PH + G) |
| limites da tensão de entrada | 100...275 V adjustable (half load) |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
|---|---|
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 6000 W |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Wave type | Onda senoidal |
| distorção harmônica | Menos de 2% |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
| Certificações do produto | ENERGY STAR V2.0 (USA) FCC part 15 class A NOM UL 1778 |
|---|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
| Nível acústico | 55 dBA |
| dissipação de calor | 1402 Btu/h |
| grau de proteção IP | IP20 |
| slots livres | 1 |
|---|---|
| Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 3 with environmental monitoring |
| alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
| Classe de surto de energia | 480 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 37 cm |
| Package 1 Width | 96 cm |
| Package 1 Length | 61 cm |
| Package 1 Weight | 64,41 kg |
| Garantia | 3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias |
|---|
Produtos que mesclam qualidade e tecnologia. Nobreaks APC, EATON e outros itens de tecnologia !!!!